Canon PowerShot A2500

Especificações da câmera
| Nome | Canon PowerShot A2500 |
|---|---|
| Fabricante | Canon |
| Lançamento | Janeiro, 2013 |
| Tipo | Supercompacta |
| Preço | Até R$ 300,00 (Dezembro/2013) |
| Dimensões | 97,7 x 56 x 20,9 mm (LAP) |
| Peso | 110 g |
| Sensor | CCD |
| . Formato | 1/2.3" |
| . Pixels Efetivos | 16 megapixels |
| Aspect Ratio | 4:3, 16:9 |
| Fotos | 5 opções 4608 x 3456 a 640 x 480 |
| Vídeos | 1280 x 720 (25 fps) 640 x 480 (30 fps) |
| Zoom Óptico | 5x |
| Zoom Digital | 4x |
| Alcance Focal | 28 - 140 mm equiv. |
| Abertura | f/2.8 - f/7.9 (W) f/6.9 - f/20 (T) |
| Estabilizador | Não |
| Tipos de Foco | AiAF (Detecção de Rosto, 9 pontos), AF de 1 ponto (centro), Tracking AF |
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima | 3 cm (W) - 1,2 m (T) |
| Macrofotografia | 3 cm |
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Balanço do Branco | Auto, Luz Diurna, Nublado, Tungstênio, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizado |
| Bal. do Branco Manual | Sim ("Personalizado") |
| Velocidade Mínima | 15 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/2000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Matricial, Pond. Centro, Pontual |
| Controle Manual da Exposição | Não |
| Modos de Cena | Fogos de Artifício, Neve, Retrato, Pouca Luz, etc. |
| Prioridade da Abertura | Não |
| Prioridade da Velocidade | Não |
| Modo Contínuo | 0,8 foto por segundo (ilimitado) |
| Temporizador | 2 e 10 segundos. Personalizado |
| Flash Interno | Sim |
| Alcance Flash | 3 m (com zoom: 2 m) |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Auto, Ligado, Desligado, Sincronização Lenta |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 2,7 polegadas |
| . Nº de Pontos | 230.000 |
| . Articulável | Não, fixa |
| Não | |
| Visor Ocular | Não |
| Bateria | Recarregável, formato proprietário NB-11L |
| . Autonomia | 220 fotos por carga |
| Carregador Incluso | Sim |
| USB | USB de Alta Velocidade |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Não |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | Não |
| Cartão de Memória | SD / SDHC / SDXC |
Review dos Leitores