| 
                     
                      |  | 
                              
                                | Canon PowerShot SD850 IS |  
                                |  |  
                                |  |  
                                |  |  
                                | Especificações e Recursos |  
                                
                                  | Fabricante |  | Canon |  | Modelo |  | Maio, 2007 |  
                                  |  |  
                                  | Categoria |  | Compacta |  | Faixa de Preço |  | R$ 1.000 a R$ 1.700 (Ago/08) |  
                                  |  |  
                                  | Peso |  | 165 gramas |  | Dimensões |  | 9,04 x 5,65 x 2,64 cm |  
                                  |  |  
                                  | Resolução |  | 8 megapixels |  | Sensor |  | CCD de 1/2.5" |  
                                  |  |  
                                  | Fotos |  | 6 opções, de 3264 x 2448 a 640 x 480 / 3 qualidades
 |  | Formatos |  | 4:3, 16:9 |  
                                  |  |  
                                  | LCD |  | 2,5" (230.000 pontos) |  | Visor |  | Sim, óptico |  
                                  |  |  
                                  | Zoom Óptico |  | 4x |  | Zoom Digital |  | 4x |  
                                  |  |  
                                  | Alcance Focal |  | 35 mm - 140 mm equiv. |  | Estabilizador |  | Sim (Image Stabilizer) |  
                                  |  |  
                                  | Tipos de Foco |  | Autofoco Central, AiAF de 9 pontos, Detecção de Rosto
 |  | Dist. Mínima |  | 50 cm (sem ou com zoom) |  
                                  |  |  
                                  | Luz Assistente |  | Sim |  | Macrofotografia |  | 2 cm |  
                                  |  |  
                                  | Abertura |  | F2.8 (W) - F5.5 (T) |  | Velocidade |  | 15 segundos - 1/1600 seg |  
                                  |  |  
                                  | Sensib. ISO |  | Auto-80-100-200-400 800-1600
 |  | Mét. de Medição |  | Matricial, Ponderada (predo- minância no centro), Pontual
 |  
                                  |  |  
                                  | EV (Exp. Value) |  | +/- 2.0 (passos de 1/3 EV) |  | Contr. Total Exp. |  | Não |  
                                  |  |  
                                  | Detecção Face |  | Sim |  | Prioridades |  | Não |  
                                  |  |  
                                  | Bal. do Branco |  | Auto, Luz do Dia, Nublado, Tungstênio, Fluorescente,
 Fluorescente H, personalizado
 |  | Exp. Programada |  | Para fotos de folhagens, pôr do sol, crianças e animais,
 aquários, submarinas, etc.
 |  
                                  |  |  
                                  | Alcance do Flash |  | 3,5 m (com zoom: 2 m) |  | Modos de Flash |  | Auto, Red. Efeito Olhos Verm., Ligado, Desligado, Sinc. Lenta
 |  
                                  |  |  
                                  | Modo Contínuo |  | 1,3 foto por segundo |  | Temporizador |  | Até 30 segs. e 10 disparos |  
                                  |  |  
                                  | Vídeos |  | Sonoros: 640 x 480, 320 x 240 (30 fps / 15 fps)
 320 x 240 (60 fps, até 1 min.)
 160 x 120 (15 fps, até 3 min.)
 |  | Bateria |  | Recarregável propriet. NB-5L inclusa (com carregador)
 |  
                                  |  |  
                                  | Saída A/V |  | Sim |  | Transferência |  | USB 2.0 Alta Velocidade |  
                                  |  |  
                                  | Esp. Disponível |  | Cartão de memória de 32 MB |  | Cartões |  | SD / SDHC / MMC |  |  |  
                      |  |  |  |  |