Canon PowerShot SD950 IS

Especificações da câmera
| Nome | Canon PowerShot SD950 IS Canon Digital IXUS 960 IS |
|---|---|
| Fabricante | Canon |
| Lançamento | Agosto, 2007 |
| Tipo | Compacta |
| Preço | Acima de R$ 1.700 (Agosto/2008) |
| Dimensões | 95,9 x 59,9 x 27,6 mm (LAP) |
| Peso | 165 g |
| Sensor | CCD |
| . Formato | 1/1.7" |
| . Pixels Efetivos | 12,1 megapixels |
| Aspect Ratio | 4:3, 16:9 |
| Fotos | 6 opções, de 4000 x 3000 a 640 x 480 / 3 qualidades |
| Vídeos | 1024 x 768 (15 fps) 640 x 480, 320 x 240 (30 fps) 160 x 120 (15 fps, até 3 min.) |
| Zoom Óptico | 3,7x |
| Zoom Digital | 4x |
| Alcance Focal | 36 - 133 mm equiv. |
| Abertura | f/2.8 (W) - f/5.8 (T) |
| Estabilizador | Sim (Image Stabilizer) |
| Tipos de Foco | Autofoco Central, AiAF de 9 pontos, Detecção de Rosto |
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima | 50 cm (com ou sem zoom) |
| Macrofotografia | 5 cm |
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO | Auto-80-100-200 400-800-1600 |
| Balanço do Branco | Auto, Luz do Dia, Nublado, Tungstênio, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizado |
| Bal. do Branco Manual | Sim ("Personalizado") |
| Velocidade Mínima | 15 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/1600 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Matricial, Ponderada (predominância no centro), Pontual |
| Controle Manual da Exposição | Não |
| Modos de Cena | Para fotos de folhagens, pôr do sol, crianças e animais, aquários, submarinas, etc. |
| Prioridade da Abertura | Não |
| Prioridade da Velocidade | Não |
| Modo Contínuo | 1,5 foto por segundo |
| Temporizador | Até 30 segundos e 10 disparos |
| Flash Interno | Sim |
| Alcance Flash | 4,6 m (com zoom: 2,4 m) |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Auto, Redução do Efeito de Olhos Vermelhos, Ligado, Desligado, Sincronização Lenta, Bloqueio FE |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 2,5 polegadas |
| . Nº de Pontos | 230.000 |
| . Articulável | Não, fixa |
| Não | |
| Visor Ocular | Sim, óptico |
| Bateria | Recarregável, formato proprietário NB-5L |
| . Autonomia | Sem informação |
| Bateria Inclusa | Sim |
| Carregador Incluso | Sim |
| USB | USB 2.0 Alta Velocidade |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Não |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | Cartão de memória de 32 MB |
| Cartão de Memória | SD / SDHC / MMC MMC Plus / HC MMC Plus |
Review dos Leitores