Canon PowerShot SX10 IS
25 de fevereiro, 2009 | B. C. Deiró
Especificações da câmera
| Nome | Canon PowerShot SX10 IS |
|---|---|
| Fabricante | Canon |
| Lançamento | Setembro, 2008 |
| Tipo | Avançada |
| Preço | Acima de R$ 1.700 (Dezembro/2008) |
| Dimensões | 124 x 88,3 x 86,9 mm (LAP) |
| Peso | 560 g |
| Sensor | CCD |
| . Formato | 1/2.3" |
| . Pixels Efetivos | 10 megapixels |
| Aspect Ratio | 4:3, 16:9 |
| Fotos | 6 opções, de 3648 x 2736 a 640 x 480, 3 qualidades |
| Vídeos | 640 x 480, 320 x 240 (30 fps) |
| Zoom Óptico | 20x |
| Zoom Digital | 4x |
| Alcance Focal | 28 - 560 mm equiv. |
| Abertura | F2.8 - F9.0 (W) F5.7 - F8.0 (T) |
| Estabilizador | Sim (Image Stabilizer) |
| Tipos de Foco | Autofoco Central, Detecção de Rosto, FlexiZone, Foco Manual |
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima |
|
| Macrofotografia | 0 cm |
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Balanço do Branco | Auto, Luz do Dia, Nublado, Tungstênio, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizado |
| Bal. do Branco Manual | Sim ("Personalizado") |
| Velocidade Mínima | 15 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/3200 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Matricial, Ponderada (predominância no centro), Pontual |
| Controle Manual da Exposição | Sim |
| Modos de Cena | Desporto, Interior, Neve, Praia, Folhagem, Pôr do Sol, Aquário, Fogo de Artifício, ISO 3200, etc. |
| Prioridade da Abertura | Sim |
| Prioridade da Velocidade | Sim |
| Modo Contínuo | 1,4 foto por segundo |
| Temporizador | Até 30 segundos e 10 disparos |
| Flash Interno | Sim, pop-up |
| Alcance Flash | 5,2 m (zoom: 2,8 m) 3 níveis de potência EV +/- 2 |
| Sapata para Flash Externo | Sim |
| Modos de Flash | Auto, Redução do Efeito de Olhos Vermelhos, Ligado, Desligado, Sinc.Lenta, Bloqueio FE |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 2,5 polegadas |
| . Nº de Pontos | 230.000 |
| . Articulável | Sim, articulação total: vira, inclina e gira na lateral da câmera |
| Não | |
| Visor Ocular | Sim, EVF de 0,44" (235.000 pontos) |
| Ajuste de Dioptrias | Sim |
| Bateria | 4 pilhas AA |
| . Autonomia | 600 fotos por carga de pilhas recarregáveis NiMH |
| Carregador Incluso | Não |
| USB | USB de Alta Velocidade |
| Saída A/V | Sim (vem com cabo estéreo) |
| HDMI | Não |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | Não |
| Cartão de Memória | SD, SDHC, MMC Plus, HC MMC Plus |
| Outros | Controle total da exposição * Histograma ao vivo e para fotos gravadas * Exibe na posição paisagem, fotos formato retrato * Efeitos: Cores Vivas, Neutro, Sépia, Preto e Branco, Azul Vivo, Verde Vivo, Vermelho Vivo, Cor Personalizada, etc. * Ajuste de nitidez, brilho e contraste * Efeitos especiais: reproduz uma só cor em fundo P&B, troca a cor dos elementos selecionados * Grava 2 horas de som ou 1 min. associado à foto * Vem com pára-sol. OBS - a alça da tampa da lente foi substituída por sistema de grampo para fixação na correia da câmera. |
Review dos Leitores