Fujifilm FinePix F50fd

Especificações da câmera
| Nome | Fujifilm FinePix F50fd |
|---|---|
| Fabricante | Fujifilm |
| Lançamento | Julho, 2007 |
| Tipo | Supercompacta |
| Preço | R$ 1.000 a R$ 1.700 (Setembro/2008) |
| Dimensões | 92,5 x 59,2 x 22,9 mm (LAP) |
| Peso | 155 g |
| Sensor | CCD |
| . Formato | 1/1.6" |
| . Pixels Efetivos | 12 megapixels |
| Aspect Ratio | 4:3, 3:2 |
| Fotos | 6 opções, 4000 x 3000 (2 qualidades) a 640 x 480 px |
| Vídeos | 640 x 480 e 320 x 240 (25 fps) |
| Zoom Óptico | 3x |
| Zoom Digital | 8,2x |
| Alcance Focal | 35 - 105 mm equiv. |
| Abertura | f/2.8 - f/8 (W) f/5.1 (T) |
| Estabilizador | Sim |
| Tipos de Foco | Autofoco Central, Multi |
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima | 45 cm (com zoom: 60 cm) |
| Macrofotografia | 7 cm |
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 3200 (máx. 6 MP), 6400 (3 MP) |
| Balanço do Branco | Automático, Bom, Sombra, Incandescente, 3 opções para luz Fluorescente; Personalizado |
| Bal. do Branco Manual | Sim |
| Velocidade Mínima | 8 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/2000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Multi, Pontual e Média |
| Controle Manual da Exposição | Não total |
| Modos de Cena | Esportes, Retrato, Praia, Neve, Museu, Texto, Festa, Flor, Subaquático, Pôr-do-sol, etc. |
| Prioridade da Abertura | Sim |
| Prioridade da Velocidade | Sim |
| Modo Contínuo | 2 fotos por segundo (máximo 3 disparos) |
| Temporizador | 2 e 10 segundos |
| Flash Interno | Sim |
| Alcance Flash | 4,4 m (com zoom: 2,4 m) |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Auto Flash, Flash Forçado, Flash Desligado, Sincronização lenta, Redução de olhos vermelhos On/Off |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 2,7 polegadas |
| . Nº de Pontos | 230.000 |
| . Articulável | Não, fixa |
| Não | |
| Visor Ocular | Não |
| Bateria | Recarregável, formato proprietário NP-50 |
| Bateria Inclusa | Sim |
| Carregador Incluso | Sim |
| USB | USB de Alta Velocidade |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Não |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | 25 MB |
| Cartão de Memória | SD, SDHC e xD-Picture Card |
Review dos Leitores