Fujifilm FinePix JZ250

Especificações da câmera
| Nome | Fujifilm FinePix JZ250 |
|---|---|
| Fabricante | Fujifilm |
| Lançamento | Março, 2012 |
| Tipo | Supercompacta |
| Preço | Até R$ 500,00 (Outubro/2012) |
| Dimensões | 100,3 x 55,9 x 23,9 mm (LAP) |
| Peso | 118 g |
| Sensor | CCD |
| . Formato | 1/2.3" |
| . Pixels Efetivos | 16 megapixels |
| Aspect Ratio | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Fotos | 7 opções, 4608 x 3456 a 1920 x 1080 / 2 qualidades |
| Vídeos | 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 (30 fps) |
| Zoom Óptico | 8x |
| Zoom Digital | 7,2x |
| Alcance Focal | 25 - 200 mm equiv. |
| Abertura | f/2.9 - f/7.8 (W) f/5.9 - f/16.0 (T) |
| Estabilizador | Sim |
| Tipos de Foco | AF Central, Acompanhar AF |
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima | 30 cm (com zoom: 90 cm) |
| Macrofotografia | 5 cm |
| Luz Assistente | Não |
| Sensibilidade ISO | Auto, 100,
200, 400, 800, 1600 3200 (fotos de no máx. 3 MP) |
| Balanço do Branco | Automático, Luz Solar Direta, Sombra, 3 opções para luz Fluorescente, Incandescente |
| Bal. do Branco Manual | Não |
| Velocidade Mínima | 8 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/2000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Medição de 256 zonas |
| Controle Manual da Exposição | Não |
| Modos de Cena | Paisagem, Flor, Festa, Praia, Neve, Desporto, Luz Natural, Pôr-do-sol, Noite (Tripé), etc. |
| Prioridade da Abertura | Não |
| Prioridade da Velocidade | Não |
| Modo Contínuo | 0,7 foto por segundo (máximo 3 disparos) |
| Temporizador | 2 e 10 segundos |
| Flash Interno | Sim |
| Alcance Flash | 3 m (com zoom: 2 m) |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Auto Flash, Permanente, Desligado, Sincronização Lenta, Auto + Redução de Olhos Vermelhos, Sinc. + Red. de
Olhos Vermelhos, Permanente + Red. de Olhos Vermelhos |
| Tela | LCD |
| . Tamanho | 3 polegadas |
| . Nº de Pontos | 230.000 |
| . Articulável | Não, fixa |
| Não | |
| Visor Ocular | Não |
| Bateria | Recarregável, formato proprietário NP-45A |
| . Autonomia | 180 fotos por carga |
| Bateria Inclusa | Sim |
| Carregador Incluso | Sim |
| USB | USB 2.0 Alta Velocidade |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Não |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | Não |
| Cartão de Memória | SD / SDHC / SDXC |
Review dos Leitores