Fujifilm FinePix Z900EXR

Especificações da câmera
| Nome | Fujifilm FinePix Z900EXR |
|---|---|
| Fabricante | Fujifilm |
| Lançamento | Abril, 2011 |
| Tipo | Supercompacta |
| Preço | Até R$ 1.000 (Outubro/2012) |
| Dimensões | 100,8 x 59 x 18,2 mm (LAP) |
| Peso | 135 g |
| Sensor | EXR CMOS |
| . Formato | 1/2" |
| . Pixels Efetivos | 16 megapixels |
| Aspect Ratio | 4:3, 16:9 |
| Fotos | 6 opções, 4608 x 3456 a 1920 x 1080 / 2 qualidades 6 opções para Panoramas, de 7680 x 1080 a 2560 x 720 |
| Vídeos | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480 (30 fps) Alta velocidade: 640 x 480 (80 fps) 320 x 240 (160 fps) 320 x 112 (320 fps) |
| Zoom Óptico | 5x |
| Zoom Digital | 5x |
| Alcance Focal | 28 - 140 mm equiv. |
| Abertura | f/3.9 - f/6.2 (W) f/4.9 - f/8 (T) |
| Estabilizador | Sim (deslocação CMOS) |
| Tipos de Foco | AF Central, Auto Area, Touch & Track, Portion of Touch |
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima | 60 cm (com zoom: 1 m) |
| Macrofotografia | 9 cm |
| Luz Assistente | Não |
| Sensibilidade ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 3200 / 6400 para fotos de até 8 MP |
| Balanço do Branco | Auto, Fine, Shade, 3 opções Fluorescente, Incandescente |
| Bal. do Branco Manual | Não |
| Velocidade Mínima | 4 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/2000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Medição TTL em 256 zonas |
| Controle Manual da Exposição | Não |
| Modos de Cena | Cão, Gato, Flor, Festa, Praia, Neve, Desporto, Paisagem, Pôr-do-sol, Noite (Tripé), etc. |
| Prioridade da Abertura | Não |
| Prioridade da Velocidade | Não |
| Modo Contínuo | 3 fotos por segundo |
| Temporizador | 2 e 10 segundos Temp. de Pares, de Grupo Disparo Auto |
| Flash Interno | Sim |
| Alcance Flash | 3 m (com zoom: 2,1 m) |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Automático, Permanente, Sem Flash, Sincronização Lenta, Auto +
Red. de Olhos Vermelhos, Sinc. + Red. Olhos Vermelhos, Permanente + Red. Olhos Vermelhos |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 3,5 polegadas |
| . Nº de Pontos | 460.000 |
| . Articulável | Não, fixa |
| Sim | |
| Visor Ocular | Não |
| Bateria | Recarregável, formato proprietário NP-45A |
| . Autonomia | 220 fotos por carga |
| Bateria Inclusa | Sim |
| Carregador Incluso | Sim |
| USB | USB 2.0 de Alta Velocidade |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | 63 MB |
| Cartão de Memória | SD / SDHC / SDXC |
Review dos Leitores