| 
                     
                      |  | 
                              
                                | Nikon Coolpix S700 |  
                                |  |  
                                |  |  
                                |  |  
                                | Especificações e Recursos |  
                                
                                  | Fabricante |  | Nikon |  | Modelo |  | Agosto, 2007 |  
                                  |  |  
                                  | Categoria |  | Supercompacta |  | Faixa de Preço |  | Acima de R$ 1.700 (Out/08) |  
                                  |  |  
                                  | Peso |  | 130 gramas |  | Dimensões |  | 8,9 x 5,4 x 2,3 cm |  
                                  |  |  
                                  | Resolução |  | 12.1 megapixels |  | Sensor |  | CCD de 1/1.72" |  
                                  |  |  
                                  | Fotos |  | 7 opções, 4000 x 3000 (2 qualidades) a 640 x 480
 |  | Formatos |  | 4:3, 16:9 |  
                                  |  |  
                                  | LCD |  | 2,7" (230.000 pontos) |  | Visor |  | Sem visor óptico |  
                                  |  |  
                                  | Zoom Óptico |  | 3x |  | Zoom Digital |  | 4x |  
                                  |  |  
                                  | Alcance Focal |  | 37 mm - 111 mm equiv. |  | Estabilizador |  | Sim |  
                                  |  |  
                                  | Tipos de Foco |  | Auto (9 áreas), Central, Face Priority / Manual (99 áreas)
 |  | Dist. Mínima |  | 50 cm |  
                                  |  |  
                                  | Luz Assistente |  | Sim |  | Macrofotografia |  | 6 cm |  
                                  |  |  
                                  | Abertura |  | F2.8 - F5.4 |  | Velocidade |  | 4 segundos - 1/2000 seg |  
                                  |  |  
                                  | Sensib. ISO |  | Auto (64-1000) 64-100-200 400-800-1600-2000-3200
 |  | Mét. de Medição |  | 256-segment Matrix, Center-Weighted, Spot
 |  
                                  |  |  
                                  | EV (Exp. Value) |  | +/- 2.0 (passos de 1/3 EV) |  | Contr. Total Exp. |  | Não |  
                                  |  |  
                                  | Detecção Face |  | Sim |  | Prioridades |  | Não |  
                                  |  |  
                                  | Bal. do Branco |  | Auto, Daylight, Incandescent, Fluorescent, Cloudy, Flash,
 Preset Manual
 |  | Exp. Programada |  | Para retratos, documentos, paisagens, esportes, festas,
 amanhecer/anoitecer, etc.
 |  
                                  |  |  
                                  | Alcance Flash |  | 4,8 m (com zoom: 2,4 m) |  | Modos de Flash |  | Auto, Auto Red-eye, Flash Off, Fill Flash, Slow Sync
 |  
                                  |  |  
                                  | Modo Contínuo |  | 1 fps até 5 fotos de 12 MP |  | Temporizador |  | 3 e 10 segundos |  
                                  |  |  
                                  | Vídeos |  | Sonoros: 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps / 15 fps)
 160 x 120 (15 fps)
 |  | Bateria |  | Recarregável propriet. EN-EL10 inclusa (com carregador)
 |  
                                  |  |  
                                  | Saída A/V |  | Sim |  | Transferência |  | USB |  
                                  |  |  
                                  | Esp. Disponível |  | Memória interna de 52 MB |  | Cartões |  | Secure Digital (SD) |  
                          
                          
                            |  |  
                            | Confira o Review da Sony
                                  Cyber-shot DSC-T100 e de outras concorrentes da Nikon Coolpix S700
 
 Modelos Nikon no site: Nikon Coolpix L18,
 Nikon Coolpix S520, Nikon
                              Coolpix S51c, etc.
 
 Veja no Fórum de
                              Opinião o que os usuários da Nikon Coolpix S700 revelam
 sobre ela... E se você já utiliza esta câmera digital, dê também a sua opinião
 
 Entre em contato com
                                o site para indicar a URL de suas fotos tiradas com a
 Nikon Coolpix S700 e colaborar na criação desta Galeria dos
                                Usuários
 
 As digitais mais solicitadas pelos visitantes serão submetidas à análise
 do Câmera Review: clique  aqui para
                                indicar a Nikon Coolpix S700
 |  |  |  
                      |  |  |  |  |