Olympus FE-280 / Olympus X-820

Especificações da câmera
| Nome | Olympus FE-280 Olympus X-820 Olympus C-520 |
|---|---|
| Fabricante | Olympus |
| Lançamento | Agosto, 2007 |
| Tipo | Supercompacta |
| Preço | Até R$ 1.000 (Setembro/2008) |
| Dimensões | 91,8 x 55,7 x 19,1 mm (LAP) |
| Peso | 108 g |
| Sensor | CCD |
| . Formato | 1/2.35" |
| . Pixels Efetivos | 8 megapixels |
| Aspect Ratio | 4:3, 16:9 |
| Fotos | 4 opções, 3264 x 2448 (2 qualidades) a 640 x 480 |
| Vídeos | 640 x 480 (30 fps) 320 x 240, 160 x 120 (15 fps) |
| Zoom Óptico | 3x |
| Zoom Digital | 4x |
| Alcance Focal | 36 - 108 mm equiv. |
| Abertura | f/3.1 - f/5.9 |
| Estabilizador | Não |
| Tipos de Foco | Autofoco iESP, Detecção de Face e Pontual |
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima | 60 cm (com zoom: 1 m) |
| Macrofotografia | 5 cm |
| Luz Assistente | Não |
| Sensibilidade ISO | Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Balanço do Branco | Auto, Dia de sol, Dia nublado, Lâmpada fluorescente 1, Lâmpada fluorescente 2, Lâmpada fluorescente 3, Luz de tungstênio |
| Bal. do Branco Manual | Não |
| Velocidade Mínima | 4 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/2000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Medição ESP Digital, Detecção de Rostos AE |
| Controle Manual da Exposição | Não |
| Modos de Cena | Disparo Sorriso, Interiores, Esportes, Culinária, Atrás de Vidro, Leilão, Subaquático, Pôr-do-sol, Fogos de artifício, Vela, etc. |
| Prioridade da Abertura | Não |
| Prioridade da Velocidade | Não |
| Modo Contínuo | Não |
| Temporizador | 12 segundos |
| Flash Interno | Sim |
| Alcance Flash | 5 m (com zoom: 2,8 m) |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Auto, Redução de olhos vermelhos, Preenchimento, Desligado |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 2,5 polegadas |
| . Nº de Pontos | 230.000 |
| . Articulável | Não, fixa |
| Não | |
| Visor Ocular | Não |
| Bateria | Recarregável, formato proprietário LI-42B |
| Bateria Inclusa | Sim |
| Carregador Incluso | Sim |
| USB | USB |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Não |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | 48 MB |
| Cartão de Memória | xD-Picture Card |
Review dos Leitores