Olympus Stylus 820

Especificações da câmera
| Nome | Olympus Stylus 820 Olympus Stylus mju 820 |
|---|---|
| Fabricante | Olympus |
| Lançamento | Agosto, 2007 |
| Tipo | Supercompacta |
| Preço | R$ 1.000 a R$ 1.700 (Setembro/2008) |
| Dimensões | 96,4 x 56,4 x 24,3 mm (LAP) |
| Peso | 125 g |
| Sensor | CCD |
| . Formato | 1/2.35" |
| . Pixels Efetivos | 8 megapixels |
| Aspect Ratio | 4:3, 16:9 |
| Fotos | 9 opções, de 3264 x 2448 (2 qualidades) a 640 x 480 |
| Vídeos | 640 x 480 (30 fps) 320 x 240, 160 x 120 (15 fps) |
| Zoom Óptico | 5x |
| Zoom Digital | 5,6x |
| Alcance Focal | 36 - 180 mm equiv. |
| Abertura | f/3.3 - f/5.0 |
| Estabilizador | Não |
| Tipos de Foco | Autofoco iESP, Detecção de Face e Spot AF |
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima | 70 cm (com ou sem zoom) |
| Macrofotografia | 3 cm |
| Luz Assistente | Não |
| Sensibilidade ISO | Auto, 64, 100, 200, 400 1600, 3200 - fotos de até 3 MP |
| Balanço do Branco | Auto, Dia solarengo, Dia nebuloso, Lâmpada fluorescente 1, Lâmpada fluorescente 2, Lâmpada fluorescente 3, Luz de tungstênio |
| Bal. do Branco Manual | Não |
| Velocidade Mínima | 4 segundos no modo Cena Noturna |
| Velocidade Máxima | 1/2000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Medição ESP Digital, Medição Pontual, Detecção de Rostos |
| Controle Manual da Exposição | Não |
| Modos de Cena | Smile Shot, Culinária, Leilão, Através de Vidro, Esportes, Documentos, Interiores, Fogos de Artifício, Cena Noturna, Noite + Retrato, Retrato com Luz Disponível, etc. |
| Prioridade da Abertura | Não |
| Prioridade da Velocidade | Não |
| Modo Contínuo | Sim |
| Temporizador | 12 segundos |
| Flash Interno | Sim |
| Alcance Flash | 3,9 m (com zoom: 2,6 m) |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Automático, Redução do efeito de olhos vermelhos, Preenchimento, Desligado |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 2,7 polegadas |
| . Nº de Pontos | 230.000 |
| . Articulável | Não, fixa |
| Não | |
| Visor Ocular | Não |
| Bateria | Recarregável, formato proprietário LI-42B |
| Bateria Inclusa | Sim |
| Carregador Incluso | Sim |
| USB | USB |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Não |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | 47 MB |
| Cartão de Memória | xD-Picture Card |
Review dos Leitores