Olympus SP-550 UZ

Especificações da câmera
| Nome | Olympus SP-550 UZ |
|---|---|
| Fabricante | Olympus |
| Lançamento | Janeiro, 2007 |
| Tipo | Avançada |
| Preço | Acima de R$ 1.700 (Setembro/2008) |
| Dimensões | 116 x 78,5 x 78 mm (LAP) |
| Peso | 365 g |
| Sensor | CCD |
| . Formato | 1/2.5" |
| . Pixels Efetivos | 7,1 megapixels |
| Aspect Ratio | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Fotos | 10 opções, de 3072 x 2304 a 640 x 480 / 2 qualidades (Alta e Normal) / RAW |
| Vídeos | 640 x 480, 320 x 240 (30 fps / 15 fps) |
| Zoom Óptico | 18x |
| Zoom Digital | 5,6x |
| Alcance Focal | 28 - 504 mm equiv. |
| Abertura | f/2.8-4.5 - f/8.0 |
| Estabilizador | Sim |
| Tipos de Foco | Autofoco iESP, AF Pontual, AF de Alvo Seletivo; Manual |
| Detecção de Face | Não |
| Distância Mínima | 10 cm (com zoom: 1,2 m) |
| Macrofotografia | 1 cm |
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO |
|
| Balanço do Branco | Auto, Dia de sol, Dia nublado, Lâmpada fluorescente 1, Lâmpada fluorescente 2, Lâmpada fluorescente 3, Luz de tungstênio; Personalizado |
| Bal. do Branco Manual | Sim |
| Velocidade Mínima | 15 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/2000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Medição ESP Digital, Central Ponderada, Medição Pontual |
| Controle Manual da Exposição | Sim |
| Modos de Cena | Esportes, Culinária, Retrato, Paisagem, Paisagem & Retrato, Cena Noturna, Noite & Retrato, Interiores, Luz de Vela, Fogos de Artifício, Leilão, Documentos, Luz de Vela, Entardecer, Praia, Neve, Subaquático Grande Angular, etc. |
| Prioridade da Abertura | Sim |
| Prioridade da Velocidade | Sim |
| Modo Contínuo | 1,2 foto por segundo, até 7 disparos |
| Temporizador | 2 e 12 segundos |
| Flash Interno | Sim, pop-up |
| Alcance Flash | 4,5 m (com zoom: 2,8 m) |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Automático, Redução de olhos vermelhos, Preenchimento, Preenchimento & Olhos vermelhos, Slow Sync, Desligado |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 2,5 polegadas |
| . Nº de Pontos | 230.000 |
| . Articulável | Não, fixa |
| Não | |
| Visor Ocular | Sim, eletrônico |
| Bateria | 4 baterias formato AA |
| USB | USB |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Não |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | 20 MB |
| Cartão de Memória | xD-Picture Card |
Review dos Leitores