Samsung S860
16 de fevereiro, 2009 | B. C. Deiró
Especificações da câmera
| Nome | Samsung S860 |
|---|---|
| Fabricante | Samsung |
| Lançamento | Dezembro, 2007 |
| Tipo | Compacta |
| Preço | Até R$ 1.000 (Agosto/2008) |
| Dimensões | 93 x 62 x 26,5 mm (LAP) |
| Peso | 123 g |
| Sensor | CCD |
| . Formato | 1/2.5" |
| . Pixels Efetivos | 8,1 megapixels |
| Aspect Ratio | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Fotos | 6 opções, de 3264 x 2448 a 1024 x 768, 3 qualidades |
| Vídeos | 640 x 480, 320 x 240 (30 fps, 15 fps), sonoros ou mudos |
| Zoom Óptico | 3x |
| Zoom Digital | 3x |
| Alcance Focal | 38 - 114 mm equiv. |
| Abertura | F2.8 (W) - F5.2 (T) |
| Estabilizador | Não |
| Tipos de Foco | Autofoco: Central, Multi (9 pontos), Detecção do Rosto |
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima | 80 cm |
| Macrofotografia | 10 cm |
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1000 |
| Balanço do Branco | Auto, Luz do Dia, Nublado, Tungstênio, Fluorescente_H, Fluorescente_L, Personalizado |
| Bal. do Branco Manual | Sim ("Personalizado") |
| Velocidade Mínima | 8 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/2000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Multi, Pontual, Detecção do Rosto AE |
| Controle Manual da Exposição | Sim |
| Modos de Cena | Crianças, Pôr do sol, Texto, Amanhecer, Luz de Fundo, Noite, Praia e Neve, Retrato, etc. |
| Prioridade da Abertura | Não |
| Prioridade da Velocidade | Não |
| Modo Contínuo | Não |
| Temporizador |
|
| Flash Interno | Sim |
| Alcance Flash | 4 m (zoom: 2,1 m) |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Auto, Auto Redução Olho Vermelho, Preenchimento, Sinc. Lenta, Desligado |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 2,4 polegadas |
| . Nº de Pontos | 230.000 |
| . Articulável | Não, fixa |
| Não | |
| Visor Ocular | Não |
| Bateria | 2 pilhas AA |
| . Autonomia | Sem informação |
| Carregador Incluso | Não |
| USB | USB 2.0 |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Não |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | 11 MB |
| Cartão de Memória | SD, SDHC, MMC |
Review dos Leitores