Sony Cyber-shot DSC-H90
      11 de setembro, 2013 | B. C. Deiró
       
        Especificações da câmera
| Nome | Sony Cyber-shot DSC-H90 | 
|---|---|
| Fabricante | Sony | 
| Lançamento | Fevereiro, 2012 | 
| Tipo | Compacta | 
| Preço | Até R$ 1.000 (Julho/2012) | 
| Dimensões | 104,7 x 59,7 x 33,8 mm (LAP) | 
| Peso | 192 g | 
| Sensor | CCD | 
| . Formato | 1/2.3" | 
| . Pixels Efetivos | 16,1 megapixels | 
| Processador | BIONZ | 
| Aspect Ratio | 4:3, 16:9 | 
| Fotos | 6 opções de 4608 x 3456 a 640 x 480 
 | 
| Vídeos | 1280 x 720, 640 x 480 (30 fps) | 
| Zoom Óptico | 16x | 
| Zoom Digital | 4x (Zoom de Precisão) | 
| Alcance Focal | 24 - 384 mm equiv. | 
| Abertura | F3.3 (W) - F5.9 (T) | 
| Estabilizador | Sim, SteadyShot Óptico | 
| Tipos de Foco | AF Centro, Ponto, Multi, Tracking, Face Tracking | 
| Detecção de Face | Sim | 
| Distância Mínima | 5 cm (zoom: 1,20 m) | 
| Macrofotografia | 5 cm | 
| Luz Assistente | Sim | 
| Sensibilidade ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 
| Balanço do Branco | Auto, Luz do Dia, Nublado, Fluorescente 1 (Branco Frio), Fluorescente 2 (Branco Dia), Fluorescente 3 (Luz do Dia), Flash, Tungstênio; Ajuste Manual | 
| Bal. do Branco Manual | Sim | 
| Velocidade Mínima | 30 segundos | 
| Velocidade Máxima | 1/1600 seg. | 
| EV (Exp. Value) | +/- 2.0 (passos de 1/3 EV) | 
| Métodos de Medição | Centro, Ponto e Multi | 
| Controle Manual da Exposição | Sim | 
| Modos de Cena | Fotografia Desportiva Avançada, Gourmet, Fogo artifício, Animais, Praia, Neve, Cena Noturna, etc. | 
| Prioridade da Abertura | Não | 
| Prioridade da Velocidade | Não | 
| Modo Contínuo | 1 foto de 16 MP por segundo para até 100 disparos por sequência | 
| Temporizador | 
 | 
| Flash Interno | Sim, pop-up | 
| Alcance Flash | 3,7 m (zoom: 2,1 m) | 
| Sapata para Flash Externo | Não | 
| Modos de Flash | Auto, Flash Ligado, Flash Desligado e  Sinc. Lenta 
 | 
| Tela | TFT LCD | 
| . Tamanho | 3 polegadas | 
| . Nº de Pontos | 460.800 | 
| . Articulável | Não, fixa | 
| Não | |
| Visor Ocular | Não | 
| Bateria | Recarregável, formato proprietário NP-BG1 | 
| . Autonomia | 290 fotos por carga | 
| Bateria Inclusa | Sim | 
| Carregador Incluso | Sim | 
| USB | USB Alta Velocidade | 
| Saída A/V | Sim | 
| HDMI | Não | 
| Wi-Fi | Não | 
| GPS | Não | 
| Memória Interna | 27 MB | 
| Cartão de Memória | Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, cartões SD e microSD | 
Review dos Leitores