Sony Alpha DSLR-A700

Especificações da câmera
(Somente o corpo, sem lente)
| Nome | Sony Alpha DSLR-A700 |
|---|---|
| Fabricante | Sony |
| Lançamento | Setembro, 2007 |
| Tipo | DSLR |
| Encaixe da Lente | Sony Alpha e Minolta tipo A |
| Preço | Acima de R$ 5.000 (Janeiro/2009) |
| Dimensões | 141,7 x 104,8 x 79,7 mm (LAP) |
| Peso | 690 g |
| Sensor | CMOS |
| . Formato | APS-C |
| . Tamanho | 23,5 x 15,6 mm |
| . Fator de Corte | 1,5x |
| . Pixels Efetivos | 12,2 megapixels |
| Processador | BIONZ |
| Aspect Ratio | 3:2, 16:9 |
| Fotos | 6 opções, de 4272 x 2848 a 2128 x 1200 - RAW, cRAW RAW & JPEG, cRAW & JPEG, Fine, Extra (X.Fine), STD |
| Vídeos | Não |
| Zoom Óptico | --- |
| Zoom Digital | Não |
| Alcance Focal | --- |
| Abertura | --- |
| Estabilizador | Super SteadyShot de Deslocamento de Sensor |
| Foco | Autofoco Amplo (11 pontos), Ponto, Local (seleção entre as 11 áreas); Foco Manual |
| Foco Manual | Sim |
| Detecção de Face | Não |
| Distância Mínima | --- |
| Macrofotografia | --- |
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO | Auto, 100, 200, 400 800, 1600, 3200, 6400 |
| Balanço do Branco | Auto, Luz do Dia, Sombra, Nublado, Flash, Tungstênio, Fluorescente, Temp./Filtro da cor, Personalizado |
| Bal. do Branco Manual | Sim |
| Velocidade Mínima | 30 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/8000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 3 EV (passos de 0,3 EV) |
| Métodos de Medição | Multi-segmento, Pontual, Ponderado ao Centro |
| Controle Manual da Exposição | Sim |
| Modos de Cena | Retrato, Paisagem, Esportes, Pôr-do-Sol, Macro e Retrato noturno/Vista noturna |
| Prioridade da Abertura | Sim |
| Prioridade da Velocidade | Sim |
| Modo Contínuo | 5 fotos por segundo |
| Temporizador | 2 e 10 segundos |
| Flash Interno | Sim, pop-up |
| Alcance Flash | Nº guia (ISO 100) 12 m |
| Sapata para Flash Externo | Sim |
| Modos de Flash | Auto (Autoflash), Fill-flash, Rear (Sinc. traseira), Sem fio, Redução de olhos vermelhos |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 3 polegadas |
| . Nº de Pontos | 921.600 |
| . Articulável | Não, fixa |
| Não | |
| Live View | Não |
| Visor Ocular | Sim, óptico (pentaprisma) |
| . Cobertura | 95% |
| . Ampliação | 0,9x |
| Ajuste de Dioptrias | Sim |
| Bateria | Recarregável, formato proprietário NP-FM500H |
| Bateria Inclusa | Sim |
| Carregador Incluso | Sim |
| USB | USB 2.0 de Alta Velocidade |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Bluetooth | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | Não |
| Cartão de Memória | CompactFlash (Tipo I e II), Microdrive, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
Review dos Leitores