Sony Alpha DSLR-A900

Especificações da câmera
(Somente o corpo, sem lente)
| Nome | Sony Alpha DSLR-A900 |
|---|---|
| Fabricante | Sony |
| Lançamento | Setembro, 2008 |
| Tipo | DSLR |
| Encaixe da Lente | Sony Alpha e Minolta tipo A |
| Preço | Acima de R$ 10.000 (Janeiro/2009) |
| Dimensões | 156,3 x 81,9 x 116,9 mm (LAP) |
| Peso | 850 g |
| Sensor | CMOS |
| . Formato | Full-Frame |
| . Tamanho | 35,9 x 24 mm |
| . Fator de Corte | 1x |
| . Pixels Efetivos | 24,6 megapixels |
| Processador | Dual BIONZ |
| Aspect Ratio | 3:2, 16:9 |
| Fotos | 9 opções, de 6048 x 4032 a 1984 x 1320 - RAW, cRAW RAW & JPEG, cRAW & JPEG, Fine, Extra (X.Fine), STD |
| Vídeos | Não |
| Zoom Óptico | --- |
| Zoom Digital | Não |
| Alcance Focal | --- |
| Abertura | --- |
| Estabilizador | Super SteadyShot de Deslocamento de Sensor |
| Foco | Autofoco Amplo (10 pontos), Ponto, Local (seleção entre 9 áreas) / Foco Manual |
| Foco Manual | Sim |
| Detecção de Face | Não |
| Distância Mínima | --- |
| Macrofotografia | --- |
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO | Auto, 100, 200, 400 800, 1600, 3200, 6400 |
| Balanço do Branco | Auto, Luz do Dia, Sombra, Nublado, Flash, Tungstênio, Fluorescente, Temp. / Filtro da cor, 3 personalizados |
| Bal. do Branco Manual | Sim |
| Velocidade Mínima | 30 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/8000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 3 EV (passos de 1/3 e 1/2 EV) |
| Métodos de Medição | Multi-segmento, Pontual, Ponderado ao Centro |
| Controle Manual da Exposição | Sim |
| Modos de Cena | Estilos de imagem: Paisagem, Retrato, Vista Noturna, Folha Outono, Pôr-do-Sol, etc. |
| Prioridade da Abertura | Sim |
| Prioridade da Velocidade | Sim |
| Modo Contínuo | 5 fotos por segundo |
| Temporizador | 2 e 10 segundos |
| Flash Interno | Não |
| Alcance Flash | --- |
| Sapata para Flash Externo | Sim |
| Modos de Flash | Auto, Fill-flash, Sinc. traseira, Red. Olhos Verm., Sem Fio |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 3 polegadas |
| . Nº de Pontos | 961.600 |
| . Articulável | Não, fixa |
| Não | |
| Live View | Não |
| Visor Ocular | Sim, óptico (pentaprisma) |
| . Cobertura | 100% |
| . Ampliação | 0,74x |
| Ajuste de Dioptrias | Sim |
| Bateria | Recarregável, formato proprietário NP-FM500H |
| . Autonomia | 880 fotos por carga |
| Bateria Inclusa | Sim |
| Carregador Incluso | Sim |
| USB | USB 2.0 de Alta Velocidade |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Bluetooth | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | Não |
| Cartão de Memória | CompactFlash (Tipo I e II), Microdrive, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
Review dos Leitores