Sony Cyber-shot DSC-W710

Especificações da câmera
| Nome | Sony Cyber-shot DSC-W710 |
|---|---|
| Fabricante | Sony |
| Lançamento | Janeiro, 2013 |
| Tipo | Supercompacta |
| Preço | Até R$ 450,00 (Abril/2013) |
| Dimensões | 97 x 55,1 x 20 mm (LAP) |
| Peso | 98 g (sem cartão e bateria) |
| Sensor | CCD |
| . Formato | 1/2.3" |
| . Pixels Efetivos | 16,1 megapixels |
| Aspect Ratio | 4:3, 16:9 |
| Fotos | 6 opções de 4608 x 3456 a 640 x 480 5 opções panorâmicas: 11520 x 1080 a 3424 x 1920 |
| Vídeos | 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 (30 fps) |
| Zoom Óptico | 5x |
| Zoom Digital | 4x (Zoom de Precisão) |
| Alcance Focal | 25 - 140 mm equiv. |
| Abertura | f/3.2 (W) - f/6.5 (T) |
| Estabilizador | Não (SteadyShot não óptico) |
| Tipos de Foco | Autofoco: Centro, Multi, Tracking, Face Tracking |
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima | 10 cm (com zoom: 1 m) |
| Macrofotografia | 10 cm |
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Balanço do Branco | Automático, Luz do Dia, Nublado, Incandescente, 3 Fluorescentes e Flash |
| Bal. do Branco Manual | Não |
| Velocidade Mínima | 2 segundos (iAuto) |
| Velocidade Máxima | 1/2000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Central, Multi-Padrão, Ponto |
| Controle Manual da Exposição | Não |
| Modos de Cena | Cena Noturna, Animais, Praia, Neve, Gourmet, Retrato, etc. |
| Prioridade da Abertura | Não |
| Prioridade da Velocidade | Não |
| Modo Contínuo | 1 foto por segundo |
| Temporizador | 2 e 10 segundos Auto-Retrato 1 / 2 Pessoas |
| Flash Interno | Sim |
| Alcance Flash | 2,7 m (com zoom: 1,2 m) |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Auto, Flash Ligado, Avançado, Desligado, Sincronia Lenta |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 2,7 polegadas |
| . Nº de Pontos | 230.400 |
| . Articulável | Não |
| Não | |
| Visor Ocular | Não |
| Bateria | Recarregável, formato proprietário NP-BN |
| . Autonomia | 220 fotos por carga |
| Bateria Inclusa | Sim |
| Carregador Incluso | Adaptador CA |
| USB | USB Alta Velocidade |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Não |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | 28 MB |
| Cartão de Memória | Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, cartões SD e microSD |
Review dos Leitores