Panasonic Lumix DMC-FZ28
9 de março, 2009 | B. C. Deiró
Especificações da câmera
| Nome | Panasonic Lumix DMC-FZ28 |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Lançamento | Julho, 2008 |
| Tipo | Avançada |
| Preço | Acima de R$ 1.700 (Setembro/2008) |
| Dimensões | 117,6 x 75,3 x 88,9 mm (LAP) |
| Peso | 370 g |
| Sensor | CCD |
| . Formato | 1/2.33" |
| . Pixels Efetivos | 10,1 megapixels |
| Aspect Ratio | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Fotos | 14 opções, de 3648 x 2736 a 640 x 480
|
| Vídeos |
|
| Zoom Óptico | 18x |
| Zoom Digital | 4x |
| Alcance Focal | 27 - 486 mm equiv. |
| Abertura | F2.8 - F8 (W) F4.4 - F8 (T) |
| Estabilizador | Sim (Power O.I.S.) |
| Tipos de Foco | Multi (5 áreas), 1 área, 1área (alta veloc.), Detecção de Rosto, Busca AF, Spot; Foco Manual |
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima | 30 cm (zoom: 2 m) |
| Macrofotografia | 1 cm |
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 Expansível a 1600-6400 no modo Alta Sensibilidade |
| Balanço do Branco | Auto, Luz do dia, Nublado, Sombra, Flash, Halogênio
|
| Bal. do Branco Manual | Sim |
| Velocidade Mínima | 60 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/2000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2.0 (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Múltiplo, Peso Centrado, Spot |
| Controle Manual da Exposição | Sim |
| Modos de Cena | Para fotos através da janela de aviões, de esportes, flores, luz de velas, arquiteturas, etc. |
| Prioridade da Abertura | Sim |
| Prioridade da Velocidade | Sim |
| Modo Contínuo |
|
| Temporizador |
|
| Flash Interno | Sim, pop-up |
| Alcance Flash |
|
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Auto, Auto com Redução de Olho Vermelho, On Forçado, Sincr. Lenta com Redução de Olho Vermelho, Off Forçado, Sincro Flash 1st e 2nd |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 2,7 polegadas |
| . Nº de Pontos | 230.000 |
| . Articulável | Não, fixa |
| Não | |
| Visor Ocular | Sim, EVF de 0,20” (201.600 pontos) |
| Ajuste de Dioptrias | Sim |
| Bateria | Recarregável, formato proprietário CGR-S006A |
| . Autonomia | 460 fotos por carga |
| Bateria Inclusa | Sim |
| Carregador Incluso | Sim - recarga completa em 2 horas |
| USB | USB 2.0 de Alta Velocidade |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Não |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | 50 MB |
| Cartão de Memória | SD, SDHC, MMC |
| Outros | Controle total da exposição * Histograma ao vivo e para fotos gravadas * Efeitos: Sepia, B&W (preto e branco), Cool (azulado) e Warm (avermelhado) * Ajuste da nitidez, contraste e saturação * Exibe na posição paisagem, fotos formato retrato * Cria animações a partir de seqüência de fotos (320 x 240) * Salva frame dos clipes como imagem parada * Associa mensagem de voz, imprime data nas fotos, etc. * Vários recursos de edição como converter o formato e endireitar fotos tiradas com a câmera inclinada * Vem com pára-sol OBS: para utilizar lentes de conversão é necessário o adaptador DMW-LA3 |
Review dos Leitores