Panasonic Lumix DMC-FZ60

Especificações da câmera
| Nome | Panasonic Lumix DMC-FZ60 Panasonic Lumix DMC-FZ62 |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Lançamento | Julho, 2012 |
| Tipo | Avançada |
| Preço | R$ 1.000 a R$ 1.700 (Março/2013) |
| Dimensões | 120,3 x 80,8 x 91,9 mm (LAP) |
| Peso | 449 g |
| Sensor | CMOS |
| . Formato | 1/2.33" |
| . Pixels Efetivos | 16 megapixels |
| Aspect Ratio | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 |
| Fotos | 25 opções, de 4608 x 3456 a 480 x 480 / Fino, Padrão |
| Vídeos |
|
| Zoom Óptico | 24x |
| Zoom Digital | 4x |
| Alcance Focal | 25 - 600 mm equiv. |
| Abertura | f/2.8 - f/8 (W) f/5.2 - f/8 (T) |
| Estabilizador | Sim (Power O.I.S.) |
| Tipos de Foco |
|
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima | 30 cm (com zoom: 2 m) |
| Macrofotografia | 1 cm |
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (1600-6400 no modo Alta Sensibilidade) |
| Balanço do Branco |
|
| Bal. do Branco Manual | Sim |
| Velocidade Mínima | 4 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/2000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 3 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Múltiplo, Centrado, Spot |
| Controle Manual da Exposição | Sim |
| Modos de Cena | Desporto, Comida, Festa, Animal de Estimação, Bebê, Pôr-do-Sol, Através do Vidro, etc. |
| Prioridade da Abertura | Sim |
| Prioridade da Velocidade | Sim |
| Modo Contínuo |
|
| Temporizador | 2 ou 10 segundos; 10 segundos e 3 fotos |
| Flash Interno | Sim, pop-up |
| Alcance Flash | 13,5 m (com zoom: 7,3 m) |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Auto, Auto com Redução de olho vermelho, On Forçado, Sincronização lenta com Redução de olho vermelho, Off Forçado |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 3 polegadas |
| . Nº de Pontos | 461.000 |
| . Articulável | Não |
| Não | |
| Visor Ocular | Sim, EVF |
| . Tamanho | 0,20 polegada |
| . Nº de Pontos | 202.000 |
| . Cobertura | 100% |
| Ajuste de Dioptrias | Sim |
| Bateria | Recarregável (íon de lítio) |
| . Autonomia | 450 fotos por carga |
| Bateria Inclusa | Sim |
| Carregador Incluso | Sim |
| USB | USB 2.0 de Alta Velocidade |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | 70 MB |
| Cartão de Memória | SD / SDHC / SDXC |
Review dos Leitores