Sony ZV-1F
AGUARDE: REVIEW EM EXECUÇÃO!
Especificações da câmera
Nome | Sony ZV-1F |
---|---|
Fabricante | Sony |
Lançamento | Outubro, 2022 |
Tipo | Compacta |
Preço | Aprox. US$ 500,00 (2022) |
Dimensões | 105,5 x 60 x 46,4 mm (LAP) |
Peso |
|
Sensor | CMOS |
. Formato | 1" |
. Tamanho | 13,2 x 8,8 mm |
. Fator de Corte | 2,7x |
. Pixels Efetivos | 20,1 megapixels |
Processador | BIONZ X |
Aspect Ratio | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 |
Fotos |
|
Vídeos | Formato XAVC S Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264 Áudio: LPCM
Microfone estéreo Aceita mic externo |
Zoom Óptico | 1x |
Zoom Digital | Sim |
Alcance Focal | 20 mm |
Abertura | F2.0 |
Estabilizador | Não - SteadyShot eletrônico, não óptico, e apenas para filmes |
Foco |
|
Foco manual | Sim |
Detecção de Face | Sim |
Distância Mínima | 5 cm |
Macrofotografia | 5 cm |
Luz Assistente | Não |
Sensibilidade ISO | 125-12800, expansível a 80 para fotos |
Balanço do Branco | Auto, Auto Ambiente, Auto Branco, Luz do Dia, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluorescente (Branco Quente, Branco Frio, Branco Dia, Luz do Dia), Subaquático Auto, Temperatura da Cor, Filtro da Cor, Personalizado |
Bal. do Branco Manual | Sim |
Velocidade Mínima | 30 segundos |
Velocidade Máxima | 1/32000 seg. |
EV (Exp. Value) | +/- 3 EV (passos de 1/3 EV) |
Métodos de Medição | Multipadrão, Ponderado ao centro, Ponto, Média do ecrã completo, Realce |
Controle Manual da Exposição | Sim |
Modos de Cena | Não |
Prioridade da Abertura | Sim |
Prioridade da Velocidade | Sim |
Modo Contínuo | Até 16 fotos de 20 MP por segundo |
Temporizador | 3, 5 ou 10 segundos
|
Flash Interno | Não |
Alcance Flash | --- |
Sapata para Flash Externo | Não |
Modos de Flash | --- |
Tela | TFT LCD |
. Tamanho | 3 polegadas |
. Nº de Pontos | 921.600 |
. Articulável | Sim, articulação total: vira, inclina e gira na lateral da câmera |
Sim | |
Visor Ocular | Não |
Bateria | Recarregável, formato proprietário NP-BX1 |
. Autonomia | 360 fotos por carga |
Bateria Inclusa | Sim |
Carregador Incluso | Não, a bateria recarrega dentro da câmera por meio de cabo USB Tipo-C incluso |
USB | USB 2.0 de Alta Velocidade Conector USB Tipo-C |
HDMI | Sim, micro HDMI |
Wi-Fi | Sim (2,4 GHz) Inclui Bluetooth |
GPS | Não |
Memória Interna | Não |
Cartão de Memória | Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC e, utilizando adaptador dedicado, cartões Memory Stick Micro ou microSD |
Review dos Leitores